Transparent distributor commission rates structure across various asset management companies.
Nivexo operate purely as an AMFI-registered distributor of mutual funds (ARN: 360328) and earn our commission directly as a product distributor from respective Asset Management Companies (AMCs). Incidental to our core operations, we provide value-added guidance including Comprehensive Financial Planning, Fixed Income allocations, and Insurance advisory. We do not charge any direct advisory or transaction platform fees from our clients since our primary infrastructure maintenance is sustained via standard AMC distribution commissions.
| SL No | AMC Name | Equity Funds | Debt Funds | Liquid Funds | ELSS Funds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 ONE Mutual Fund | 1.00% - 1.25% | 0.25% | 0.05% | 0.25% |
| 2 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.30% - 1.25% | 0.10% - 1.25% | 0.10% | 0.80% |
| 3 | Axis Mutual Fund | 0.14% - 1.77% | 0.13% - 1.57% | 0.04% | 0.90% |
| 4 | Bajaj Finserv Mutual Fund | 1.60% | 0.3% - 0.4% | 0.05% - 0.12% | — |
| 5 | Bandhan Mutual Fund | 0.5% - 1.65% | 0.07% - 1.3% | 0.09% - 0.14% | 1.20% |
| 6 | Bank of India Mutual Fund | 0.50% - 1.25% | 0.50% - 1.00% | 0.02% - 0.03% | 1.20% |
| 7 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 0.80% - 1.85% | 0.15% - 1.45% | 0.05% - 0.12% | 1.65% |
| 8 | Canara Robeco Mutual Fund | 1.05% - 1.55% | 0.25% - 1.25% | 0.01% - 0.08% | 1.10% |
| 9 | DSP Mutual Fund | 0.15% - 1.35% | 0.10% - 0.70% | 0.05% | 0.95% |
| 10 | Edelweiss Mutual Fund | 0.30% - 1.75% | 0.15% - 0.70% | 0.05% - 0.25% | 1.75% |
| 11 | Franklin Templeton Mutual Fund | 0.38% - 1.48% | 0.15% - 1.39% | 0.04% - 0.07% | 1.12% |
| 12 | Groww Mutual Fund | 1.10% - 1.50% | 0.09% - 0.90% | 0.10% | 1.40% |
| 13 | HDFC Mutual Fund | 0.20% - 1.35% | 0.15% - 1.10% | 0.05% - 0.10% | 1.00% |
| 14 | Helios Mutual Fund | 1.50% | 0.05% | — | — |
| 15 | HSBC Mutual Fund | 0.20% - 1.50% | 0.20% - 1.35% | 0.10% | 1.30% |
| 16 | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.15% - 1.35% | 0.10% - 1.10% | 0.05% - 0.15% | 0.95% |
| 17 | Invesco Mutual Fund | 0.15% - 1.20% | 0.10% - 0.75% | 0.04% - 0.05% | 1.15% |
| 18 | ITI Mutual Fund | 0.7% - 1.6% | 0.5% - 1% | 0.10% - 0.11% | 1.65% |
| 19 | JM Financial Mutual Fund | 0.60% - 1.25% | 0.45% - 0.60% | 0.05% - 0.06% | 1.25% |
| 20 | Kotak Mahindra Mutual Fund | 0.10% - 1.63% | 0.05% - 1.28% | 0.10% | 1.32% |
| 21 | LIC Mutual Fund | 0.02% - 1.3% | 0.05% - 1.00% | 0.05% - 0.05% | 1.30% |
| 22 | Mahindra Mutual Fund | 0.80% - 1.40% | 0.05% - 0.90% | 0.05% | 1.40% |
| 23 | Mirae Asset Mutual Fund | 0.05% - 1.40% | 0.15% - 0.85% | 0.10% | 0.85% |
| 24 | Motilal Oswal Mutual Fund | 0.35% - 1.50% | 0.07% - 0.80% | 0.15% | 1.15% |
| 25 | Navi Mutual Fund | 0.17% - 1.40% | 1.00% | 0.05% - 0.20% | 0.85% - 1.40% |
| 26 | Nippon India Mutual Fund | 0.17% - 1.5% | 0.05% - 1.2% | 0.05% - 0.07% | 1.25% |
| 27 | NJ Mutual Fund | 0.47% - 1.21% | — | 0.055% | 1.18% |
| 28 | PGIM India Mutual Fund | 0.60% - 1.65% | 0.15% - 1.00% | 0.05% - 0.10% | 1.65% |
| 29 | PPFAS Mutual Fund | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 1.10% |
| 30 | Quant Mutual Fund | 0.9% - 1.75% | 0.9% - 1.15% | 0.1% - 0.25% | 1.00% |
| 31 | Quantum Mutual Fund | 0.12% - 1.25% | 0.45% | 0.10% | 1.10% |
| 32 | Samco Mutual Fund | 1.35% - 1.40% | — | 0.20% | 1.40% |
| 33 | SBI Mutual Fund | 0.20% - 1.55% | 0.15% - 1.22% | 0.08% - 0.10% | 1.04% |
| 34 | Sundaram Mutual Fund | 0.55% - 1.60% | 0.10% - 1.25% | 0.10% - 0.15% | 1.35% |
| 35 | Tata Mutual Fund | 0.20% - 1.65% | 0.20% - 1.45% | 0.05% - 0.08% | 1.25% |
| 36 | Taurus Mutual Fund | 0.25% - 1.40% | — | — | 1.40% |
| 37 | Trust Mutual Fund | — | 0.15% - 0.5% | 0.05% - 0.5% | — |
| 38 | Union Mutual Fund | 1.25% - 1.75% | 0.10% - 0.85% | 0.10% | 1.75% |
| 39 | UTI Mutual Fund | 0.1% - 1.5% | 0.1% - 1.25% | 0.05% - 0.1% | 1.15% |
| 40 | WhiteOak Capital Mutual Fund | 1.00% - 1.20% | 0.50% | 0.05% | 1.20% |
Commission rates listed above are indicative and subject to change by respective Asset Management Companies (AMCs) from time to time in strict compliance with SEBI and AMFI guidelines.